該系列產品由防銹鋁合金制造,高真空多層超級絕熱結構,重量輕、液氮靜態日蒸損量小。適用靜置室內為精液、胚胎、細胞等生物制品提供長時間低成本的存貯。
液氮罐特點:
液氮罐/生物容器采用進口優質防銹鋁合金制造,產品質量輕。
液氮罐/液氮生物容器內外殼采用旋壓技術形成,焊縫少,美觀性強,同時真空漏率得到保障。
液氮罐/液氮生物容器可以按照用戶要求另配可帶鎖的防護蓋,以保證容器內儲存的食物樣品的安全。
液氮罐/液氮生物容器可編號的提筒,方便辨認和獨立存取生物樣品。
液氮罐/液氮生物容器可重復開啟的真空封嘴,容易維修。
液氮罐/液氮生物容器高真空多層絕熱設計,具備良好的低溫絕熱性能,可將其儲存的液氮(-196℃)的蒸發損失量降到最低,提供不低于8年的真空保證。
液氮罐主要用途:
1.動物精液的活性保存。儲存運輸牛,羊,豬,珍貴動物等的凍精,胚胎。品種改良。用于疫苗、菌毒種、細胞以及人、動物的器官等的長期活性儲存。
2.生物樣本的活性保存。在生物醫學領域內的疫苗、菌毒種、細胞以及人、動物的器官,都可以浸泡于液氮罐儲存的液氮中,長期活性保存。需要使用時,取出解凍復溫即可使用
3.金屬材料的深冷處理。利用液氮罐中儲存的液氮對金屬材料進行深冷處理,可以改變金屬材料的金相組織,顯著提高金屬材料的硬度、強度和耐磨性能。
4.精密零件的深冷裝配。將精密零件經過液氮深冷處理后進行裝配,提高零件裝配質量,從而提高設備或儀器的整機性能。
5.醫療衛生行業的冷藏冷凍,醫療手術制冷.?由于液氮溫度特別低(-196℃)而且無毒無副作用,醫療行業往往用液氮容器內儲存的液氮作為制冷劑進行手術,治療或冷藏冷凍細胞、組織等。治療各種皮膚疾病和美容美體。
序號 | 氣瓶型號 | 公稱工作壓力
MPa |
水壓試驗壓力
MPa |
水容積
L |
氣瓶外徑mm | 瓶體
長度 mm |
重量
kg |
瓶體材料 | 執行標準 |
1 | WMA140-4-15 | 15 | 22.5 | 4 | 140 | 395 | 7.4 | 37Mn | GB5099 |
2 | WMA140-5-15 | 15 | 22.5 | 5 | 140 | 450 | 8.2 | 37Mn | |
????3 | WMA140-6.3-15 | 15 | 22.5 | 6.3 | 140 | 540 | 9.4 | 37Mn | |
4 | WMA140-8-15 | 15 | 22.5 | 8 | 140 | 685 | 11.4 | 37Mn | |
5 | WMA140-10-15 | 15 | 22.5 | 10 | 140 | 845 | 13.4 | 37Mn | |
6 | WMA159-8-15 | 15 | 22.5 | 8 | 159 | 545 | 11 | 37Mn | |
7 | WMA159-10-15 | 15 | 22.5 | 10 | 159 | 675 | 13 | 37Mn | |
8 | WMA159-15-15 | 15 | 22.5 | 15 | 159 | 955 | 19 | 37Mn | |
9 | WMA219-20-15 | 15 | 22.5 | 20 | 219 | 720 | 29 | 37Mn | |
10 | WMA219-25-15 | 15 | 22.5 | 25 | 219 | 870 | 33 | 37Mn | |
11 | WMA219-32-15 | 15 | 22.5 | 32 | 219 | 1080 | 40 | 37Mn | |
12 | WMA219-40-15 | 15 | 22.5 | 40 | 219 | 1310 | 48 | 37Mn | |
13 | WMA219-50-15 | 15 | 22.5 | 50 | 219 | 1600 | 57 | 37Mn | |
11 | WGA219-25-20 | 20 | 30 | 25 | 219 | 870 | 36 | 30CrMo | |
12 | WGA219-32-20 | 20 | 30 | 32 | 219 | 1080 | 43 | 30CrMo | |
13 | WGA219-40-20 | 20 | 30 | 40 | 219 | 1310 | 52 | 30CrMo | |
14 | WGA219-50-20 | 20 | 30 | 50 | 219 | 1600 | 63 | 30CrMo | |
15 | WGA219-20-20 | 20 | 30 | 20 | 219 | 720 | 30 | 30CrMo | |
16 | WGA204-13.4-20 | 20 | 30 | 13.5 | 204 | 585 | 20.4 | 34CrMo4 | EN1964-1 |
17 | WGA204-20-20 | 20 | 30 | 20 | 204 | 815 | 27.4 | 34CrMo4 | |
18 | WZA232-36-15 | 15 | 22.5 | 36 | 232 | 1065 | 41.6 | 37Mn | GB5099 |
19 | WZA232-40-15 | 15 | 22.5 | 40 | 232 | 1170 | 45.3 | 37Mn | |
20 | WZA232-46.7-15 | 15 | 22.5 | 46.7 | 232 | 1345 | 51.2 | 37Mn | |
21 | WZA232-47-15 | 15 | 22.5 | 47 | 232 | 1355 | 51.6 | 37Mn | |
22 | WZA232-50-15 | 15 | 22.5 | 50 | 232 | 1435 | 54.3 | 37Mn | |
23 | IWGA232-36-20 | 20 | 30 | 36 | 232 | 1065 | 42.8 | 34CrMo4 | ISO9809-1 |
24 | IWGA232-40-20 | 20 | 30 | 40 | 232 | 1170 | 46.6 | 34CrMo4 | |
25 | IWGA232-46.7-20 | 20 | 30 | 46.7 | 232 | 1350 | 52.7 | 34CrMo4 | |
26 | IWGA232-47-20 | 20 | 30 | 47 | 232 | 1360 | 53.1 | 34CrMo4 | |
27 | IWGA232-50-20 | 20 | 30 | 50 | 232 | 1440 | 55.8 | 34CrMo4 | |
28 | IWMA219-20-15 | 15 | 22.5 | 20 | 219 | 720 | 30 | 37Mn | ISO9809-3 |
29 | IWMA219-25-15 | 15 | 22.5 | 25 | 219 | 870 | 34.5 | 37Mn | |
30 | IWMA219-30-15 | 15 | 22.5 | 30 | 219 | 1020 | 39.5 | 37Mn | |
31 | IWMA219-35-15 | 15 | 22.5 | 35 | 219 | 1165 | 43.8 | 37Mn | |
32 | IWMA219-38-15 | 15 | 22.5 | 38 | 219 | 1255 | 46.5 | 37Mn | |
33 | IWMA219-40-15 | 15 | 22.5 | 40 | 219 | 1315 | 48.5 | 37Mn | |
34 | IWMA232-36-15 | 15 | 22.5 | 36 | 232 | 1065 | 41.6 | 37Mn | |
35 | IWMA232-40-15 | 15 | 22.5 | 40 | 232 | 1170 | 45.3 | 37Mn | |
36 | IWMA232-46.7-15 | 15 | 22.5 | 46.7 | 232 | 1345 | 51.2 | 37Mn | |
37 | IWMA232-47-15 | 15 | 22.5 | 47 | 232 | 1355 | 51.6 | 37Mn | |
38 | IWMA232-50-15 | 15 | 22.5 | 50 | 232 | 1435 | 54.3 | 37Mn |
杜瓦瓶特點:
可用于液氮、液氧、液氬、液態二氧化碳、液化天然氣
多種容積、不同壓力,更多選擇
螺旋式拋光紋理,外觀美觀
品牌配件,性能可靠
浮動式支撐,較低的熱損耗
橡膠減震圈底座,抗沖擊力強
浮力式可視液位計,質量穩定
3年真空質保
杜瓦瓶技術參數:
技術參數 | ||||||||||||
型號 | 175MP | 195MP | 210MP | 175HP | 195HP | 210HP | 210VHP | 410MP | 450MP | 450HP | 450VHP | |
容積 | ||||||||||||
公稱容積 | :L | 175 | 195 | 210 | 175 | 195 | 210 | 208 | 410 | 450 | 450 | 450 |
有效容積 | :L | 166 | 186 | 201 | 166 | 186 | 201 | 199 | 370 | 427 | 427 | 427 |
不同氣體儲存容量 | ||||||||||||
氧 | :Nm3 | 120 | 133 | 144 | 114 | 126 | 136 | 128 | / | 308 | 292 | 277 |
氮 | :Nm3 | 97 | 107 | 115 | 91 | 101 | 109 | 96 | / | 248 | 234 | 208 |
氬 | :Nm3 | 117 | 130 | 140 | 111 | 123 | 133 | 124 | / | 300 | 285 | 269 |
液化天然氣 | :Nm3 | 102 | 113 | 123 | / | / | / | / | 230 | 263 | / | / |
二氧化碳 | :Nm3 | / | / | / | 88 | 98 | 106 | 96 | / | / | 227 | 208 |
???????? 性能 | ||||||||||||
產品標準 | GB24159-2009 | |||||||||||
工作
壓力 |
:MPa
|
1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2.9 |
安全閥設定壓力 | :MPa | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 1.58 | 1.58 | 2.4 | 3.1 |
(psig) | 230 | 230 | 230 | 350 | 350 | 350 | 450 | 230 | 230 | 350 | 450 | |
壓力調節范圍 | :MPa | 0.34~1.2 | 0.34~1.2 | 0.34~1.2 | 1.0~2.4 | 1.0~2.4 | 1.0~2.4 | 2.0~4.0 | 0.34~1.2 | 0.34~1.2 | 1.0~2.4 | 2.0~4.0 |
(psig) | (50~175) | (50~175) | (50~175)
|
(150~350)
|
(150~350)
|
(150~350)
|
(300~600)
|
(50~175)
|
(50~175)
|
(150~350)
|
(300~600)
|
|
日蒸發率(液氮) | :%/日 | 2.1 | 2 | 1.99 | 2.1 | 2 | 1.99 | 1.99 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
供氣量★★ | ||||||||||||
(氮,氧,氬) | :m3/H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | 16 | 16 | 16 |
(液化天然氣) | :m3/H | 7 | 7 | 7 | / | / | / | / | 11 | 11 | / | / |
(二氧化碳) | :m3/H | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / | 5.5 | 5.5 |
尺寸及重量 | ||||||||||||
直徑 | :mm | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 756 | 756 | 756 | 756 |
高度 | :mm | 1467 | 1588 | 1679 | 1467 | 1588 | 1679 | 1679 | 1510 | 1609 | 1609 | 1609 |
凈重★ | :kg | 120 | 128 | 134 | 137 | 146 | 153 | 180 | 218 | 230 | 278 | 245 |
充裝重量(液氮) | :kg | 121 | 134 | 144 | 114 | 126 | 136 | 120 | / | 310 | 292 | 396 |
(液氧) | :kg | 172 | 191 | 205 | 163 | 181 | 195 | 183 | / | 441 | 418 | 261 |
(液氬) | :kg | 209 | 232 | 249 | 198 | 220 | 237 | 222 | / | 535 | 508 | 481 |
(液化天然氣) | :kg | 73 | 81 | 88 | / | / | / | / | 157 | 179 | / | / |
(液態二氧化碳) | :kg | / | / | / | 175 | 195 | 210 | 191 | / | / | 450 | 412 |
液位計★★★ | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | |
結構材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
底座結構 | 橡膠
減震 |
橡膠
減震 |
橡膠
減震 |
橡膠
減震 |
橡膠
減震 |
橡膠
減震 |
橡膠
減震 |
框架 | 框架 | 框架 | 框架 | |
★凈重是平均值,準確的重量在氣瓶的銘牌上; | ||||||||||||
★★此為在環境溫度20℃下的測試值,如果環境溫度不同,會有一定的變化。 | ||||||||||||
★★★液位計有兩種選擇,一種浮力式,另一種為數顯式 |
]]>