電子行業用標氣
部分氣體分析儀器鑒定與校準用標準氣體
序號 | 組分名稱 | 含 量 | 用 途 | |
1 | 氮中甲烷 | 100×10-6,1% | 氣相色譜儀 | |
2 | 氫中甲烷 | 1% | ||
3 | 氦中甲烷 | 10×10-6,1% | ||
4 | 二氧化碳、丙烷 | 10×10-6,1% | ||
5 | 氮中一氧化碳、 二氧化碳、丙烷 |
一氧化碳 | 0.5%~5% | 汽車排放分析儀 |
二氧化碳 | 0~14% | |||
丙烷 | 800×10-6~1.2% | |||
6 | 氮中六氟化硫 | 0~6000×10-6 | 六氟化硫檢漏儀、六氟化硫分析儀器 | |
7 | 氮中一氧化氮 | 0~1000×10-6 | 汽車排放分析儀、化學發光法氮氧化物分析儀 | |
8 | 氮中氧 | 10×10-6~21% | 氧分析儀 | |
9 | 空氣中甲烷 | 0~10% | 光干涉或甲烷測定器、催化燃燒式甲烷測定器 | |
10 | 空氣中異丁烷 | 0~1.2% | 可燃氣體測報儀 | |
11 | 氮中一氧化碳 | 0~10% | 一氧化碳測定儀、煙氣分析儀 | |
12 | 氮中二氧化碳 | 0~50% | 二氧化碳測定儀、煙氣分析儀 | |
13 | 氮中硫化氫 | 0~20% | 硫化氫氣體分析儀 | |
14 | 氮中二氧化碳 | 0~20% | 二氧化碳氣體報警器、煙氣分析儀 | |
15 | 氮中氫 | 0~50% | 氫氣分析儀 | |
16 | 氮中氨 | 0~30% | 氨分析儀 | |
17 | 空氣中酒精 | 0~100×10-6 | 酒精報警器 |
各行業用部分標準氣體
序號 | 稀釋氣 | 組分氣體名稱 | 主要用途 |
1 | 乙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、環丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為100~1000? μmol/mol | 科學研究、乙烯產品質量控制標準 |
2 | 丙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、環丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為100~1000 μmol/mol? | 科學研究、丙烯產品質量控制標準 |
3 | 氮氣 | 甲烷、乙烷、丙烷、環丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為10~1000 μmol/mol? | 科學研究、乙烯、丙烯產品質量控制標準 |
4 | 甲烷 | 氧、氮、氦、乙烷、丙烷、異丁烷、正丁烷、異戊烷、正戊烷、新戊烷、正己烷(二元及多元標準混合氣體) | 天然氣分析標準、科學研究 |
5 | 氮 | 甲苯、乙苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯,(二元及多元標準混合氣體) | 聚乙烯、單體分析標準、環境檢測控制標準 |
6 | 氮 | 甲硫醇、乙硫醇、正丙硫醇、異丙硫醇、仲丁硫醇、二乙基硫醇(二元及多元標準混合氣體) | 石化產品質量分析用標準 |
7 | 氫 | 氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、異丁烷、正丁烷、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙二烯、丙炔(二元及多元標準混合氣體) | 石化產品質量分析用標準 |
8 | 氮 | 硫化氫、氧硫化碳、二氧化硫、二硫化碳(二元及多元標準混合氣體) | 天然氣、液化石油氣、食品二氧化碳中硫化物分析標準 |
9 | 氮 | 氧、氫、甲烷、二氧化碳(二元及多元標準氣體) | 石化行業、科學研究、煤礦部門 |
10 | 氮 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 石化行業、煤礦部門 |
11 | 合成空氣 | 一氧化碳 | 環境檢測 污染源檢測 勞動衛生檢測 |
12 | 合成空氣 | 二氧化碳 | |
13 | 合成空氣 | 一氧化碳、二氧化碳 | |
14 | 氮 | 一氧化碳 | |
15 | 氮 | 二氧化碳 | |
16 | 氮 | 甲醛 | |
17 | 氮 | 乙醇 | |
18 | 氮 | 硫化氫 | |
19 | 氮 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、乙烷 | 變壓器油中溶解氣分析 |
20 | 氮 | 二氧化碳 | 血液測定 |
21 | 氮 | 二氧化碳、氧 | |
22 | 氮 | 一氧化碳、氦、氧 | 肺功能測定 |
23 | 合成空氣 | 一氧化碳、氦 | 肺功能測定 |
24 | 氮 | 一氧化碳、甲烷、乙炔、氧 | 肺功能測定 |
25 | 合成空氣 | 二氧化碳 | 肺功能測定 |
各行業用部分標準混合氣體
序號 | 氣體名稱 | 混合比 | 主要用途 | |
1 | Ar+CO2+O2 | 92:5:3 | 焊接及焊接保護用氣 | |
2 | Ar+H2 | 91:9 | ||
3 | N2+H2 | 91:9 | ||
4 | Ar+N2 | 75:25 | ||
5 | Ar+Kr | 72:28 | 照明用氣 | |
6 | He+Ne | 93:7 | ||
7 | N2+O2 | 80:20 | ||
8 | Ne+Ar | 80:20 | ||
9 | He+N2+CO2+CO | 72:16:8:4 | 激光用器(探傷、切割等) | |
10 | He+Ne | He | 8.3%~20% | 肺功能測定用氣 |
Ne | 余 | |||
11 | CO2+O2 | 5:95 | ||
12 | O2+CO+He+N2 | 20:0.3:10:69.7 | ||
13 | CO2+O2+N2 | 10:10:80 | ||
14 | H2+CO2+N2 | 細菌培養氣 | ||
15 | CO2+Air | 8:92 | 腦循環測定氣 | |
16 | CO2+N2 | 5:95 | 血液氣 | |
17 | CO2+O2+N2 | 5:12:85 | ||
18 | H2+CO2+N2 | 10:10:80 | ||
19 | CO+CO2+N2 | 5:5:90 | ||
20 | CH3Br+Ar | CH3Br | 0.1%~0.7% | 電光源用氣 |
Ar | 余 | |||
21 | CH3Br+Kr | CH3Br | 0.1%~0.5% | |
Kr | 余 | |||
22 | N2+Ar | N2 | 14%~15% | |
Ar | 余 | |||
23 | Ar+Ne | Ar | 0.02%~50% | |
Ne | 余 | |||
24 | H2+He | 40:60 | 火焰電離氣 | |
25 | H2+N2 | 40:60 | ||
26 | CH4+Ar | 5:95 | 電子捕獲氣 | |
27 | CH4+Ar | 10:90 | 核子計數氣 | |
28 | i-C4H8+He | 4:96 | 正比例計數混合氣 | |
29 | CH4+N2+He | 8:46:46 | ||
30 | n-C4H8+He | 1.3:98.7 | 淬滅氣 | |
31 | He+Ne | 10:90 | 點火室混合氣 | |
32 | He+Ne | 20:80 | ||
33 | n-C4H8+Ne | 1:99 | X熒光光譜混合氣 | |
34 | He+Ne | 40:60 | ||
35 | C2H4O+CO2 | C2H4O | 10%~20% | 殺菌氣 |
CO2 | 余 | |||
36 | CO2+O2 | 20:80 | 紅色牛肉保鮮 | |
37 | CO2+O2+N2 | 20:69:11 | 紅色肉類保鮮 | |
38 | CO2+O2+N2 | 50:20:30 | 家禽肉類保鮮 | |
39 | CO2+O2+N2 | 40:30:30 | 白魚類保鮮 | |
40 | CO2+N2 | 60:40 | 肥魚類保鮮 | |
41 | He+O2 | 80:20 | 深海潛水呼吸用氣 |
類別 | 濃度范圍 | 配制允差 | 分析準度 |
標準混合氣 | 10PPM-50% | 組份的±5% | 每個組份濃度的相對不確定度小于1% |
工業標準混合氣 | 10-99PPM | 組份的±5% | ±3% |
100-999PPM | 組份的±5% | ±2% | |
0.1-50% | 組份的±4% | ±2% | |
一級工業混合氣 | 10-99PPM | 組份的±20% | ±5% |
100-999PPM | 組份的±10% | ±2% | |
0.1-50% | 組份的±5% | ±2% | |
二級工業混合氣 | 10-99PPM | 組份的±20% | ±7% |
100-999PPM | 組份的±10% | ±5% | |
0.1-50% | 組份的±5% | ±3% | |
分析儀校準用標準氣 | (亦可根據用戶需要配制其它標準氣) 配制氣:H2、O2、N2、CO、CO2、Cl、NH3、SO2、H2S、C1-C4烷、烯烴 平衡氣:Ar、N2、He、H2、Air等 |
||
電子捕獲氣 | CH4-Ar、H2-He;FID燃料氣:H2-He、H2-N2 | ||
激光混合氣 | CO2激光器:CO2-N2-He CO激光器:CO-Ne-He |
||
檢漏、焊接用氣 | 檢漏用氣:0.5-10%He(在空氣中或N2中) 焊接用氣:Ar-N2、Ar-CO2、Ar-H2、He-Ar、N2-H2 |
||
醫學研究用氣 | 生物組織培養氣:CO2-O2,CO2-H2-N2 血液氣體分析用混合氣:10%CO2-90%N2 、5%CO2-12%O2-83%N2 醫療麻醉氣:50%N2O-50%O2?氧化亞氮(笑氣) |
||
環保用混合氣 | 校準大氣污染檢測使用標準氣:CO-N2、NO2-N2、SO2-N2、CO-CH4-Air | ||
電子氣 | 用于電子工業中摻雜、離子注入、氣相化學淀積、蝕刻等工藝過程的混合氣 配制氣:H2S、PH3、B2H6、SiH4、BF3、HCl、NH3、CO2、N2O等 平衡氣:N2、Ar、H2、CO2、O2、He等 |
||
燈泡氣 | 用于H系列汽車燈、9000系列汽車燈、摩托車燈、熒光燈、鹵鎢燈等。 | ||
消毒氣 | 環氧乙烷(C2H4O)-CO2混合氣是一種良好的熏蒸劑和消毒劑,它具有高效、低毒、安全及使用方便等特點,廣泛用于器械、衛生材料、紡織品、皮毛、書籍檔案、儀器、化妝品、食品、包裝材料等多種材料的熏蒸消毒 | ||
混合氣濃度: | Eto10%-CO290% Eto20%-CO280% 包裝:40L鋼瓶,在鋼瓶中呈液態,最大裝量:24Kg |
||
熱值氣體標準物質 | 用于校準氣體熱量計,熱值指數儀及其它測定氣態燃料熱值的儀器。 熱值范圍:3000-50000KJ/立方米 |
http://xzh.i3geek.com